Elektrokardiograf PCECG-500
3 879 złks DPH
Przenośny monitor EKG dla klinik domowych.
VAT: Nie podano
1 w magazynie (może być zamówiony)
Lepu Medical CECG-500 to małe i przenośne urządzenie EKG. 12-odprowadzeniowy monitor EKG jest idealny do opieki domowej i podstawowej opieki zdrowotnej.
Kieszonkowy aparat EKG LEPU PCECG-500 jest lekki, przenośny i łatwy w użyciu. Zapewnia gromadzenie, analizę, przechowywanie i transmisję za pośrednictwem 12-odprowadzeniowego połączenia EKG, co w połączeniu z algorytmem Glasgow zapewnia pełną i natychmiastową analizę. W porównaniu z tradycyjnymi, ciężkimi aparatami EKG, nasz mały PCECG-500 jest doskonałym wyborem do “monitorowania przyłóżkowego” – monitorowania domowego.
Cechy i funkcje:
- Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 4,46 cala, przenośna konstrukcja, niewielki rozmiar i waga, łatwy do przenoszenia.
- Obsługuje jednoczesne wykrywanie i wyświetlanie 6- i 12-odprowadzeniowych przebiegów oraz wykrywanie tętna.
- Obsługa przesyłania danych przez e-mail.
- Zapewnia 4 tryby próbkowania: próbkowanie wstępne, próbkowanie w czasie rzeczywistym, próbkowanie okresowe i próbkowanie wyzwalane.
- Zapewnia konwencjonalne algorytmy analizy Glasgow do automatycznej analizy pozyskanych przebiegów EKG oraz wyjściowych wartości pomiarowych i wyników diagnostycznych.
- Obsługuje tryb automatyczny i tryb R-R, obsługuje automatyczne wykrywanie stymulacji i etykietowanie.
- Obsługuje zagłuszanie ADS (Anti-Drift System) i EMG (elektromiografia).
- Zasilany zewnętrznym prądem stałym lub wbudowanym akumulatorem litowym, który zapewnia ciągły czas pracy > 24 godziny.
Specyfikacja techniczna:
| Jednostka główna | |||
| Wymiary | 134 mm × 74 mm × 17 mm (5,28″ × 2,91″ × 0,67″)(szerokość × głębokość × wysokość) | ||
| Waga | Waga: ok. 250 g (w tym jednostka główna i bateria) | ||
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 4,46 cala | ||
| Zasilanie | |||
| Wbudowana bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania | Napięcie znamionowe: 3,8 V | ||
| Pojemność znamionowa: 6000 mAh | |||
| Czas pracy: Jeśli używana jest tylko bateria wewnętrzna, W normalnych warunkach, gdy bateria jest jest w pełni naładowana, urządzenie może nieprzerwanie pozyskiwać i wysyłać dane EKG przez ponad 24 godziny. | |||
| Czas ładowania: Akumulator należy ładować przez co najmniej 8 godzin przed pierwszym użyciem. W przypadku rozładowanej baterii w urządzeniu Wyłącz: ≤ 8 h do 90% pojemności ≤ 10 godzin do 100% pojemności | |||
| Specyfikacje EKG | |||
| Pomiar tętna | |||
| Metoda | Wykrywanie wartości szczytowych | ||
| Zakres pomiaru | 30bpm-300bpm | ||
| Zakres pomiaru | ±1bpm | ||
| Jednostka główna | |||
| Zarządzanie | 6/12-odprowadzeniowa synchroniczna akwizycja i analiza | ||
| Konwersja A/D | 24 bity | ||
| Częstotliwość próbkowania | 2000 próbek na 1 sekundę | ||
| Przekrzywienie między kanałami | Brak przesunięcia | ||
| Kwantyzacja amplitudy | 0,95 μV/LSB | ||
| Współczynnik odrzucenia trybu wspólnego (CMRR) | ≥100 dB (włączony filtr AC) | ||
| Stała czasowa | ≥3,2s | ||
| Pasmo przenoszenia | 0.05Hz-150Hz+0.4dB(-3.0dB), 10Hz | ||
| Czułość | 2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV Dokładność: ±5% |
||
| Filtr | Filtr AC: 50Hz, 60Hz, wyłączony | ||
| Filtr EMG: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz, wyłączony | |||
| Filtr ADS: 0,05 Hz, 0,32 Hz, 0,67 Hz | |||
| Filtr dolnoprzepustowy: 75 Hz, 100 Hz, 150 Hz, wyłączony | |||
| Prędkość | 5 mm/s, 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s Dokładność: ±3% |
||
| Impedancja wejściowa | ≥50MΩ (10Hz) | ||
| Napięcie kalibracji | 1mV±5% | ||
| Napięcie depolaryzacji | ±500mV | ||
| Hałas | ≤30μVp-p | ||
| Wyświetlanie impulsu stymulującego | Zapis EKG może wyświetlać impuls stymulacji o amplitudzie 2 mV~250 mV, czasie trwania 0,1 ms~2,0 ms, czasie narastania poniżej 100 µs i częstotliwości 100/min. | ||
| Zakres sygnału wejściowego EKG | ≤±5mVp-p | ||
| Minimalny wykrywalny sygnał | 20μVp-p | ||
| Algorytm analityczny | Program analizy spoczynkowego EKG Glasgow (12-odprowadzeniowy) Program analizy EKG CWECG-SLA (6-odprowadzeniowy) | ||
| Specyfikacje środowiskowe: | |||
| Środowisko | Temperatura | Wilgotność względna (bez kondensacji) | Ciśnienie atmosferyczne |
| Działanie | 0℃-40℃ | 15%-85% | 700hPa-1060hPa |
| Transport i przechowywanie | -20℃-+55℃ | 15%-95% | 700hPa |
| Producent | |
|---|---|
| Status-farba-stitok | , |
| Displej |
Dotyk |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Lepu Medical jest wiodącym światowym dostawcą innowacyjnych produktów diagnostycznych i interwencyjnych dla układu sercowo-naczyniowego.
Lepu Medical specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i dystrybucji najnowocześniejszych urządzeń i sprzętu medycznego. Firma zajmuje się interwencjami sercowo-naczyniowymi, strukturalnymi chorobami serca, neurointerwencją, zarządzaniem rytmem serca, znieczuleniem i opieką krytyczną, diagnostyką in vitro, EKG i monitorowaniem pacjentów, hemodializą, ortopedią, pielęgnacją skóry i chirurgią ogólną.
Lepu Medical jest rekomendowany za wysokiej jakości produkty i usługi, które przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia pacjentów z chorobami układu krążenia na całym świecie.
Powiązane produkty
COMEN H12 12-kanałowe urządzenie EKG
Najlepsze funkcje i przyjazna dla użytkownika konstrukcja.







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.